| TYPE | PROFESSIONAL BACKPACK MIST BLOWER |
| ENGINE TYPE | 2-STROKE, 80 CC |
| DISPLACEMENT | 80 CC (BORE X STROKE 52 X 38 MM) |
| ENGINE POWER | 3.7 kW / 5 HP |
| CARBURETOR | WALBRO DIAPHRAGM |
| MAIN TANK CAPACITY | 3 L |
| FUEL MIXTURE | 2% |
| AIR SPEED | 125 M/S |
| AIR FLOW RATE | 17.4 M³/MIN |
| LIQUID TANK CAPACITY | 16 L |
| LIQUID TANK FILLING OPENING | Ø 160 MM |
| TANK CAP | WITH SWIVEL VENT |
| LIQUID DELIVERY | 0 – 3 L/MIN |
| SPRAY DIAMETER | Ø 120 µm |
| VERTICAL REACH | 14 M |
| HORIZONTAL REACH | 16 M |
| BLOW PIPE | TWO-PIECE WITH 6-POSITION LIQUID REGULATOR |
| ELBOW JOINT | 90° FLEXIBLE AND SWIVELING WITH HOSE FASTENING |
| JOYSTICK | ERGONOMIC MULTIFUNCTIONAL WITH ON-OFF, DOUBLE-LEVER THROTTLE AND LIQUID VALVE |
| ENGINE – SILENCER COVER | INTEGRAL |
| FRAME | ALUMINUM ALLOY WITH LARGE SUPPORT BASE |
| HANDLES | INTEGRATED LIFTING HANDLES |
| SHOULDER STRAPS | PADDED |
| PACKAGING DIMENSIONS | 370 x 460 x 740 MM |
| DRY WEIGHT | 12 KG |
| AVAILABLE ACCESSORIES | CONVERSION KIT FOR POWDER AND GRANULAR PRODUCTS, EXTRA-REACH LIQUID PUMPS, DEFLECTOR GRID FOR INCLINED TREATMENTS, TALL TREE NOZZLE, ULV PROPELLER NOZZLE, DOUBLE NOZZLE, CURVED BLOW PIPES |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Hall 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026