| TYPE | REAR TRACTOR FLAIL MOWER, HEAVY SERIES, WITH HYDRAULIC SIDE SHIFT |
| STURDINESS / SERIES | MEDIUM-HEAVY |
| REQUIRED TRACTOR POWER | FROM 50 TO 80 HP |
| NET WEIGHT | 427 KG |
| PRODUCT DIMENSIONS (W × D × H) | 199 × 100 × 90 CM |
| EFFECTIVE WORKING WIDTH | 182 CM |
| TOTAL OVERALL WIDTH (WITH SKIDS) | 199 CM |
| OFFSET | HYDRAULIC SIDE SHIFT |
| MAXIMUM SIDE OFFSET | 132 CM |
| HYDRAULIC SHIFT CYLINDER | STANDARD |
| SLIDING BUSHINGS | IN SELF-LUBRICATING ABS |
| 3-POINT HITCH CATEGORY | CATEGORY 1 AND 2 |
| PTO ROTATION | CLOCKWISE |
| MAXIMUM MULCHABLE WOOD DIAMETER | UP TO 40 MM |
| NUMBER OF TOOLS (HAMMERS) | 26 |
| HAMMER WEIGHT | 0.8 KG |
| HAMMER WIDTH | 9 CM |
| BLADE BOLT DIAMETER | 16 MM |
| ROTOR | DOUBLE SPIRAL |
| COUNTER-BLADES | DOUBLE ROW UNDER-BODY |
| STONE GUARD | RUBBER, STANDARD |
| SIDE TRANSMISSION | 4 BELTS |
| GEARBOX | OIL BATH GEARS, CAST IRON HOUSING, HARDENED STEEL GEARS, LUBRICATED EXTENSION |
| GEARBOX OIL CAPACITY | 1 L (SAE 80/90) |
| FREEWHEEL DEVICE | INTEGRATED IN THE GEARBOX |
| PTO SHAFT | INCLUDED |
| PTO | 1 3/8″ Z6 STANDARD |
| REAR SUPPORT ROLLER | ADJUSTABLE IN 6 POSITIONS, WITH ROLLER SCRAPER |
| SIDE SKIDS | ADJUSTABLE, STANDARD |
| FRONT PROTECTION FLAPS | SHAPED STEEL, STANDARD |
| PARKING STAND | STANDARD |
| INSTRUCTION MANUAL | INCLUDED |
| PACKAGING | ON PALLET (200 × 89 × 70 CM) |
| WEIGHT INCLUDING PACKAGING | 447 KG |
| DELIVERY WITH HYDRAULIC TAIL LIFT | YES |
| ASSEMBLY TIME | APPROX. 60 MINUTES |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Hall 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026