| TYPE | TRAILED TOWER SPRAYER |
| TANK CAPACITY | 600 – 1,000 – 1,500 – 2,000 L |
| TANK MATERIAL | COMPACT AND RESISTANT POLYETHYLENE |
| CHASSIS | PROPERLY SIZED GALVANIZED STEEL |
| VENTILATION SYSTEM | FRONT-SUCTION AXIAL FAN |
| TOWER | WITH CHANNELING SYSTEM AND UPPER FLOW PRESERVATION |
| AVAILABLE FAN DIAMETERS | 600 – 700 – 800 – 900 mm |
| FAN WIDTH | 50 – 60 – 70 – 80 – 90 cm (depending on configuration) |
| BLADES | ADJUSTABLE HELICAL NYLON-GLASS WITH ANTIBACTERIAL COMPOUND |
| GEARBOX | 2-SPEED + NEUTRAL, WITH CUSTOMIZED GEAR RATIOS |
| NOZZLE HOLDERS | DOUBLE BRASS, OUTSIDE THE AIRFLOW |
| ANTI-DRIP DIAPHRAGM | YES, STANDARD |
| NOZZLE TYPE | ATR (HOLLOW CONE), WITH FINE ADJUSTMENT |
| WHEEL AXLE | WIDTH-ADJUSTABLE TO FIT EXISTING TRACKS |
| FAN RPM | FROM 1,830 TO 2,550 rpm (depending on configuration) |
| EMPTY WEIGHT | FROM 300 TO 700 kg (depending on configuration) |
| LENGTH | FROM 2,450 TO 3,300 mm |
| WIDTH | FROM 1,300 TO 1,670 mm |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Hall 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026