| TYPE | PETROL CHIPPER WITH HEAVY ROLLER ROTOR |
| DRIVE | PETROL ENGINE |
| POSITIONING | PROFESSIONAL |
| ENGINE BRAND | LONCIN |
| ENGINE MODEL | G 420 FD |
| ENGINE TYPE | 4-STROKE SINGLE CYLINDER OHV |
| DISPLACEMENT | 420 cm³ |
| NOMINAL POWER (COMMERCIAL) | 15 HP |
| ACTUAL SHAFT POWER | 12.2 HP |
| FUEL | PETROL |
| CYLINDER TYPE | ALUMINUM |
| FUEL SYSTEM | OVERHEAD VALVE |
| ENGINE LUBRICATION | OIL BATH |
| DECOMPRESSION | AUTOMATIC |
| ELECTRIC START | YES, WITH KEY |
| RECOIL START (BACKUP) | YES, WITH PULL CORD |
| BATTERY TYPE | LEAD ACID |
| TRANSMISSION TYPE | DOUBLE INTERMEDIATE V-BELT |
| CLUTCH | CENTRIFUGAL EXPANSION |
| BODY MATERIAL | TEMPERED STEEL |
| CUTTING ROTOR TYPE | HEAVY ROLLER |
| NUMBER OF BLADES | 2 |
| NUMBER OF COUNTER BLADES | 1 |
| BLADE MOVEMENT | ROTATING |
| MAXIMUM BRANCH DIAMETER | UP TO 90 mm (ON GREEN WOOD) |
| CHIP SIZE | 4-5 cm |
| HOURLY PRODUCTIVITY | 4-6 m³/h |
| NUMBER OF HOPPERS | SINGLE (UNIFIED) |
| SELF-FEEDING HOPPER | YES |
| OPENING HOPPER | YES, WITH 2 QUICK HOOKS AND HINGES |
| HOPPER USEFUL DIMENSIONS (W × H) | 49 × 43 cm |
| HOPPER OPENING SAFETY SENSOR | STANDARD |
| EMERGENCY BUTTON | STANDARD |
| DISCHARGE CHUTE | HIGH, MANUALLY ROTATING |
| DISCHARGE OUTLET HEIGHT | APPROX. 150 cm FROM GROUND |
| DISCHARGE DEFLECTOR | ADJUSTABLE ANGLE |
| MOBILITY TYPE | TOWABLE |
| TOW HITCH | STANDARD |
| REAR WHEEL SIZE | 16 × 8-7 (TRACTOR WHEELS) |
| FRONT SUPPORT FOOT | FOLDABLE, STANDARD |
| FRONT HANDLING HANDLE | STANDARD |
| CE STANDARDS ELECTRICAL SAFETY DEVICES | YES |
| NET WEIGHT | 185 kg |
| PRODUCT DIMENSIONS (L × W × H) | 265 × 103 × 150 cm |
| PACKAGING | ORIGINAL WOODEN CRATE ON PALLET (89 × 75 × 123 cm) |
| TOTAL WEIGHT WITH PACKAGING | 205 kg |
| ENGINE OIL SUPPLY | 2 BOTTLES 10W40 INCLUDED |
| SPARK PLUG WRENCH | INCLUDED |
| INSTRUCTION MANUAL | INCLUDED |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Hall 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026