| NÚMERO DE MEMBRANAS | 4 |
| MATERIAL MEMBRANAS | NBR (DESMOPAN® O VITON BAJO PEDIDO) |
| PARTES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO | ALUMINIO ANODIZADO |
| VÁLVULAS | ACERO INOXIDABLE, INSPECCIONABLES EN EL LADO DE IMPULSIÓN |
| CAUDAL | 88 L/min |
| PRESIÓN MÁXIMA | 50 BAR |
| POTENCIA ABSORBIDA | 11,7 HP / 8,6 kW |
| RÉGIMEN MÁXIMO | 550 r/min |
| PESO | 22,5 kg |
| ACUMULADOR DE PRESIÓN | DE SERIE |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD | DE SERIE |
| PROTECCIÓN P.D.F. | BAJO PEDIDO |
| PAÍS DE PRODUCCIÓN | ITALIA |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026