| TIPOLOGÍA | ATOMIZADOR ARRASTRADO |
| CAPACIDAD DEPÓSITO | 600 – 800 – 1.000 – 1.500 – 2.000 L |
| MATERIAL DEPÓSITO | POLIETILENO COMPACTO Y RESISTENTE |
| BASTIDOR | ACERO GALVANIZADO ADECUADAMENTE DIMENSIONADO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | ROTOR AXIAL CON ASPIRACIÓN FRONTAL |
| DIÁMETROS VENTILADOR DISPONIBLES | 600 – 700 – 800 – 900 mm |
| ANCHURA VENTILADOR | 50 – 60 – 70 – 80 – 90 cm (según configuración) |
| PALAS | HELICOIDALES EN NYLON-VIDRIO CON MEZCLA ANTIBACTERIANA, REGULABLES |
| MULTIPLICADOR | DE 2 VELOCIDADES + PUNTO MUERTO, CON RELACIONES DE MULTIPLICACIÓN PERSONALIZADAS |
| PORTABOQUILLAS | DOBLES EN LATÓN, FUERA DE FLUJO |
| MEMBRANA ANTIGOTEO | SÍ, DE SERIE |
| TIPO BOQUILLAS | ATR (DE TURBULENCIA), CON REGULACIÓN FINA |
| CENTRALITA ELÉCTRICA | EN LATÓN, COMPATIBLE CON ORDENADOR DE ABORDO |
| ORDENADOR DE ABORDO | BAJO PEDIDO |
| SEMIEJE RUEDAS | REGULABLE EN ANCHURA PARA ADAPTACIÓN A LAS HUELLAS EXISTENTES |
| RPM VENTILADOR | DE 1.200 A 1.640 r/min (según configuración) |
| PESO EN VACÍO | DE 320 A 640 kg (según configuración) |
| LONGITUD | DE 2.440 A 3.270 mm |
| ANCHURA | DE 1.300 A 1.670 mm |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026