| TIPOLOGÍA | ATOMIZADOR ARRASTRADO CON TORRETA |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 600 – 800 – 1.000 – 1.500 – 2.000 l |
| MATERIAL DEL DEPÓSITO | POLIETILENO COMPACTO Y RESISTENTE |
| CHASIS | ACERO GALVANIZADO ADECUADAMENTE DIMENSIONADO |
| SISTEMA DE VENTILACIÓN | TURBINA AXIAL DE ASPIRACIÓN TRASERA |
| TORRETA | CON DEFLECTORES PARA LA CANALIZACIÓN DEL FLUJO SUPERIOR |
| DIÁMETROS DE VENTILADOR DISPONIBLES | 600 – 700 – 800 – 900 mm |
| PALAS | HELICOIDALES DE NYLON-VIDRIO CON MEZCLA ANTIBACTERIANA, REGULABLES |
| MULTIPLICADOR | DE 2 VELOCIDADES + PUNTO MUERTO, CON RELACIONES DE MULTIPLICACIÓN PERSONALIZADAS |
| PORTABOQUILLAS | DOBLES DE LATÓN, FUERA DEL FLUJO |
| MEMBRANA ANTIGOTEO | SÍ, DE SERIE |
| TIPO DE BOQUILLAS | ATR (DE TURBULENCIA), CON REGULACIÓN DE PRECISIÓN |
| SEMIEJE DE RUEDAS | REGULABLE EN ANCHURA PARA ADAPTARSE A LAS RODADAS EXISTENTES |
| RPM DEL VENTILADOR | DE 1.660 A 2.400 rpm (según configuración) |
| PESO EN VACÍO | DE 340 A 740 kg (según configuración) |
| LONGITUD | DE 2.510 A 3.325 mm |
| ANCHURA | DE 1.300 A 1.670 mm |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026