| TIPOLOGÍA | PULVERIZADOR REMOLCADO PROFESIONAL PARA CAMPO ABIERTO |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PRINCIPAL | 2.200 O 3.000 LITROS |
| MATERIAL DEL DEPÓSITO | POLIETILENO DE VACIADO TOTAL, ALTAMENTE LAVABLE |
| DEPÓSITO LAVAMANOS | DE POLIETILENO |
| DEPÓSITO DE LAVADO DEL SISTEMA | DE POLIETILENO CON SISTEMA DE LAVADO DEDICATO |
| PREMEZCLADOR | 35 LITROS CON LAVABOTELLAS, EMBUDO RÁPIDO, LAVADO DE TOLVA |
| TUBO EXTERNO DE CARGA | 10 METROS |
| TIPO DE BOMBA | DE MEMBRANA DE BAJA PRESIÓN |
| CAUDAL DE LA BOMBA | 250 L/min |
| DISTRIBUIDOR DE AGUA | ELÉCTRICO DPM DE 5 VÍAS COMPENSADAS, PANEL DE MANDOS EN CABINA |
| AGITACIÓN | PROPORCIONAL |
| INDICADOR DE NIVEL | EN SECO |
| LONGITUDES DE BARRA DISPONIBLES | 20 O 21 METROS |
| TIPO DE BARRA | HIDRÁULICA CON AUTONIVELANTE INTEGRADO |
| AUTONIVELANTE | INTEGRADO CON CORRECCIÓN HIDRÁULICA Y BLOQUEO HIDRÁULICO |
| TUBERÍAS PORTABOQUILLAS | ACERO INOXIDABLE |
| PORTABOQUILLAS | SIMPLES DE MEMBRANA EN PLÁSTICO CON CABEZAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO |
| BOQUILLAS | DE ABANICO EN CERÁMICA |
| DISTANCIA ENTRE BOQUILLAS | 50 CM |
| ARTICULACIÓN DE SEGURIDAD | EN LOS EXTREMOS |
| PROTECCIÓN DE BOQUILLAS | INTEGRAL |
| ELEVADOR DE BARRA | DE PARALELOGRAMO AMORTIGUADO, CARRERA 1,4 M |
| TIPO DE LANZA | DIRECCIONAL AL LEVANTAMIENTO |
| RUEDAS DE SERIE | 230/95 R44 (AN. 23 × AL. 156 CM) |
| ANCHO DE VÍA | AJUSTABLE DE 1,50 A 2,30 M |
| PARTES METÁLICAS | GALVANIZADAS EN CALIENTE |
| SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO | INDEPENDIENTE DE 7 FUNCIONES CON PANEL DE MANDOS EN CABINA |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE | BARRA DE LUCES TRASERA, CESTA PORTAPRODUCTOS |
| POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR | 70 CV |
| PESO EN VACÍO | 2.300-2.600 KG |
| DIMENSIONES CON BARRA CERRADA | 600 × 245 × AL. 320 CM |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026