| TIPOLOGIA | POLVERIZZATORE TRAINATO PROFESSIONALE PER CAMPO APERTO |
| CAPACITÀ CISTERNA PRINCIPALE | 2.200 O 3.000 LITRI |
| MATERIALE CISTERNA | POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE, ALTAMENTE LAVABILE |
| CISTERNA LAVAMANI | IN POLIETILENE |
| CISTERNA LAVA-IMPIANTO | IN POLIETILENE CON SISTEMA DI LAVAGGIO DEDICATO |
| PREMISCELATORE | 35 LITRI CON LAVABOTTIGLIE, IMBUTO RAPIDO, LAVAGGIO TRAMOGGIA |
| TUBO ESTERNO DI CARICAMENTO | 10 METRI |
| TIPO POMPA | A MEMBRANA A BASSA PRESSIONE |
| PORTATA POMPA | 250 L/min |
| DISTRIBUTORE ACQUA | ELETTRICO DPM A 5 VIE COMPENSATE, PULSANTIERA IN CABINA |
| AGITAZIONE | PROPORZIONALE |
| INDICATORE DI LIVELLO | A SECCO |
| LUNGHEZZE BARRA DISPONIBILI | 20 O 21 METRI |
| TIPO BARRA | IDRAULICA CON AUTOLIVELLANTE INTEGRATO |
| AUTOLIVELLANTE | INTEGRATO CON CORREZIONE IDRAULICA E BLOCCO IDRAULICO |
| TUBAZIONI PORTA-GETTI | ACCIAIO INOX |
| GETTI | SINGOLI A MEMBRANA IN PLASTICA CON TESTINA AD ATTACCO RAPIDO |
| UGELLI | A VENTAGLIO IN CERAMICA |
| DISTANZA UGELLI | 50 CM |
| SNODO DI SICUREZZA | SUI TERMINALI |
| PROTEZIONE GETTI | INTEGRALE |
| SOLLEVATORE BARRA | A PARALLELOGRAMMA AMMORTIZZATO, CORSA 1,4 M |
| TIPO TIMONE | STERZANTE AL SOLLEVAMENTO |
| RUOTE DI SERIE | 230/95 R44 (L.23 × H.156 CM) |
| CARREGGIATA | REGOLABILE DA 1,50 A 2,30 M |
| PARTI METALLICHE | ZINCATE A CALDO |
| IMPIANTO ELETTRO-IDRAULICO | INDIPENDENTE A 7 FUNZIONI CON PULSANTIERA IN CABINA |
| DOTAZIONI DI SERIE | BARRA FANALI POSTERIORE, CESTA PORTA-PRODOTTI |
| POTENZA MINIMA TRATTORE | 70 HP |
| PESO A VUOTO | 2.300-2.600 KG |
| DIMENSIONI A BARRA CHIUSA | 600 × 245 × H320 CM |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Pavilion 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026