| FEATURE | DBM 6 | DBM 10 |
| TYPE | BATTERY-POWERED AUTONOMOUS PUMP MODULE | BATTERY-POWERED AUTONOMOUS PUMP MODULE |
| PUMP TYPE | DIAPHRAGM | DIAPHRAGM |
| MAXIMUM FLOW RATE | 4.2 L/min (252 L/h) | 5.7 L/min (342 L/h) |
| MAXIMUM PRESSURE | 6.9 BAR | 10.3 BAR |
| MAXIMUM RANGE | STANDARD | UP TO 7 METERS WITHOUT ACCESSORIES |
| VOLTAGE | 12V | 12V |
| CURRENT DRAW | 6.5A | 10.5A |
| MOTOR POWER | 78W | 126W |
| BATTERY TYPE | DRY DEEP-CYCLE | DRY DEEP-CYCLE |
| BATTERY CAPACITY | 24 Ah | 35 Ah |
| REMOVABLE BATTERY | NO | NO |
| WORKING AUTONOMY | ~3 HOURS IN INTENSIVE WORK | ~3 HOURS IN INTENSIVE WORK |
| PRESSURE SWITCH | YES, PUMP ACTIVATION ONLY DURING SPRAYING | YES, PUMP ACTIVATION ONLY DURING SPRAYING |
| PRESSURE GAUGE | GLYCERIN-FILLED, STAINLESS STEEL CASE | GLYCERIN-FILLED, STAINLESS STEEL CASE |
| PRESSURE REGULATOR | YES, WITH KNOB | YES, WITH KNOB |
| BATTERY CHARGER | INCLUDED, WITH RED/GREEN LED | INCLUDED, WITH RED/GREEN LED |
| POWER SWITCH | ON-OFF SWITCH | ON-OFF SWITCH |
| DIMENSIONS | 32 X 26.5 X 20 cm | 32 X 26.5 X 20 cm |
| NET WEIGHT | 14.7 kg | 19.7 kg |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | ITALY | ITALY |
| EQUIPMENT SUPPLIED | SUCTION HOSE 71 cm, DELIVERY HOSE 5 m, LANCE WITH NOZZLE, CLAMPS, BATTERY CHARGER, Ø 1″X1/4″ ADAPTER | SUCTION HOSE 71 cm, DELIVERY HOSE 5 m, LANCE WITH NOZZLE, CLAMPS, BATTERY CHARGER, Ø 1″X1/4″ ADAPTER |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Hall 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026