| CARACTERÍSTICA | DBM 6 | DBM 10 |
| TIPOLOGÍA | MÓDULO MOTOBOMBA AUTÓNOMO A BATERÍA | MÓDULO MOTOBOMBA AUTÓNOMO A BATERÍA |
| TIPO DE BOMBA | DE MEMBRANA | DE MEMBRANA |
| CAUDAL MÁXIMO | 4,2 l/min (252 l/h) | 5,7 l/min (342 l/h) |
| PRESIÓN MÁXIMA | 6,9 BAR | 10,3 BAR |
| ALCANCE MÁXIMO | ESTÁNDAR | HASTA 7 METROS SIN ACCESORIOS |
| TENSIÓN | 12 V | 12 V |
| CONSUMO | 6,5 A | 10,5 A |
| POTENCIA DEL MOTOR | 78 W | 126 W |
| TIPO DE BATERÍA | DE CICLO PROFUNDO EN SECO | DE CICLO PROFUNDO EN SECO |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 24 Ah | 35 Ah |
| BATERÍA EXTRAÍBLE | NO | NO |
| AUTONOMÍA DE TRABAJO | ~3 HORAS EN TRABAJO INTENSO | ~3 HORAS EN TRABAJO INTENSO |
| PRESOSTATO | SÍ, ENCENDIDO DE LA BOMBA SOLO DURANTE LA PULVERIZACIÓN | SÍ, ENCENDIDO DE LA BOMBA SOLO DURANTE LA PULVERIZACIÓN |
| MANÓMETRO | DE GLICERINA, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE | DE GLICERINA, CARCASA DE ACERO INOXIDABLE |
| REGULADOR DE PRESIÓN | SÍ, CON MANDO | SÍ, CON MANDO |
| CARGADOR DE BATERÍA | INCLUIDO, CON LED ROJO/VERDE | INCLUIDO, CON LED ROJO/VERDE |
| ENCENDIDO | INTERRUPTOR ON-OFF | INTERRUPTOR ON-OFF |
| DIMENSIONES | 32 x 26,5 x 20 cm | 32 x 26,5 x 20 cm |
| PESO NETO | 14,7 kg | 19,7 kg |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | ITALIA | ITALIA |
| EQUIPAMIENTO | TUBO DE ASPIRACIÓN 71 cm, TUBO DE SALIDA 5 m, LANZA CON BOQUILLA, ABRAZADERAS, CARGADOR DE BATERÍA, ADAPTADOR Ø 1″x1/4″ | TUBO DE ASPIRACIÓN 71 cm, TUBO DE SALIDA 5 m, LANZA CON BOQUILLA, ABRAZADERAS, CARGADOR DE BATERÍA, ADAPTADOR Ø 1″x1/4″ |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026