| CARATTERISTICA | DBM 6 | DBM 10 |
| TIPOLOGIA | MODULO MOTOPOMPA AUTONOMO A BATTERIA | MODULO MOTOPOMPA AUTONOMO A BATTERIA |
| TIPO POMPA | A MEMBRANA | A MEMBRANA |
| PORTATA MASSIMA | 4,2 L/min (252 L/h) | 5,7 L/min (342 L/h) |
| PRESSIONE MASSIMA | 6,9 BAR | 10,3 BAR |
| GITTATA MASSIMA | STANDARD | FINO A 7 METRI SENZA ACCESSORI |
| TENSIONE | 12V | 12V |
| ASSORBIMENTO | 6,5A | 10,5A |
| POTENZA MOTORE | 78W | 126W |
| TIPO BATTERIA | DEEP-CYCLE A SECCO | DEEP-CYCLE A SECCO |
| CAPACITÀ BATTERIA | 24 Ah | 35 Ah |
| BATTERIA ESTRAIBILE | NO | NO |
| AUTONOMIA DI LAVORO | ~3 ORE IN LAVORO INTENSO | ~3 ORE IN LAVORO INTENSO |
| PRESSOSTATO | SÌ, ACCENSIONE POMPA SOLO DURANTE IRRORAZIONE | SÌ, ACCENSIONE POMPA SOLO DURANTE IRRORAZIONE |
| MANOMETRO | IN GLICERINA, CASSA IN ACCIAIO INOX | IN GLICERINA, CASSA IN ACCIAIO INOX |
| REGOLATORE DI PRESSIONE | SÌ, CON MANOPOLA | SÌ, CON MANOPOLA |
| CARICABATTERIA | INCLUSO, CON LED ROSSO/VERDE | INCLUSO, CON LED ROSSO/VERDE |
| ACCENSIONE | INTERRUTTORE ON-OFF | INTERRUTTORE ON-OFF |
| DIMENSIONI | 32 X 26,5 X 20 cm | 32 X 26,5 X 20 cm |
| PESO NETTO | 14,7 kg | 19,7 kg |
| PAESE DI PRODUZIONE | ITALIA | ITALIA |
| DOTAZIONE | TUBO ASPRIAZIONE 71 cm, TUBO MANDATA 5 m, LANCIA CON UGELLO, FASCETTE, CARICABATTERIA, ADATTATORE Ø 1″X1/4″ | TUBO ASPRIAZIONE 71 cm, TUBO MANDATA 5 m, LANCIA CON UGELLO, FASCETTE, CARICABATTERIA, ADATTATORE Ø 1″X1/4″ |
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Pavilion 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026