| TIPO | BOMBA DE MEMBRANA |
| NÚMERO DE MEMBRANAS | 2 |
| MATERIAL DE LAS MEMBRANAS | VITON |
| PARTES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO | POLIPROPILENO Y ACERO INOXIDABLE |
| RESISTENCIA | AGRESIONES QUÍMICAS Y ABRASIÓN MECÁNICA |
| CAUDAL | 11,9 L/min |
| PRESIÓN MÁXIMA | 15 BAR |
| REGULADOR DE PRESIÓN | INTEGRADO |
| SALIDAS | PREINSTALACIÓN PARA SEGUNDO RACOR DE SALIDA |
| CONFIGURACIONES DISPONIBLES | SOLO BOMBA / MOTOBOMBA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 230 V |
| MOTOR (versión motobomba) | 0,6 HP / 447 W |
| TRANSMISIÓN (versión motobomba) | BOMBA ACOPLADA AL MOTOR CON REDUCTOR DE REVOLUCIONES |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | ITALIA |
| EQUIPAMIENTO | MANUAL DE INSTRUCCIONES, EMBALAJE ORIGINAL |
DAL DEGAN expondrá en EIMA 2026
Pabellón 37 – Stand C16
Bolonia, Italia | 10–14 de noviembre de 2026