| CARACTÉRISTIQUE | TL – TOP LINE | BS – BASIC |
| POSITIONNEMENT DES JETS | TOUS HORS FLUX | EN FLUX |
| TYPE DE BUSES | ATR | ATR AVEC PLAQUETTE EN CÉRAMIQUE |
| COLLECTEUR | ALUMINIUM | ACIER INOX |
| TUYAUTERIES PORTE-JETS | TUBULURES EN PE HAUTE RÉSISTANCE | TUBES EN ACIER INOX |
| TUYAUX D’ALIMENTATION | DEUX TUYAUX HAUTE PRESSION DU GROUPE AU COLLECTEUR | STANDARD |
| DÉPLACEMENT DES JETS | RÉGLABLES INDIVIDUELLEMENT EN POSITION | POSITION FIXE SUR LE TUBE |
| PALES DE VENTILATEUR | HÉLICOÏDALES EN PLASTIQUE ANTIBACTÉRIEN | STANDARD |
| NOMBRE DE PALES | 10 – 8 (selon la taille) | 9 – 12 (selon la taille) |
| FRAGMENTATION DE LA GOUTTE | MEILLEURE (gouttes plus uniformes) | BONNE (méthode traditionnelle) |
| RÉDUCTION DE LA DÉRIVE | SUPÉRIEURE | STANDARD |
| NIVEAU SONORE | SIGNIFICATIVEMENT RÉDUIT | STANDARD |
| COÛT D’ACHAT | SUPÉRIEUR | PLUS ACCESSIBLE |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES GAMMES | KRONOS, PLATINUM, IRDIUM, XENON | KRONOS, PLATINUM, IRDIUM, XENON |
| CLIENT CIBLE | PROFESSIONNEL ÉVOLUÉ, ENTREPRENEURS DE TRAVAUX, CULTURES DE PRESTIGE, CONTEXTES SENSIBLES AU BRUIT | PROFESSIONNEL STANDARD, BUDGET LIMITÉ, PREMIER ACHAT |
Configuration TL — Top Line :
Configuration BS — Basic :
DAL DEGAN sera présent à l’exposition EIMA 2026
Pavillon 37 – Stand C16
Bologne, Italie | 10–14 novembre 2026