| CARATTERISTICA | TL – TOP LINE | BS – BASIC |
| POSIZIONAMENTO GETTI | TUTTI FUORI FLUSSO | IN FLUSSO |
| TIPO UGELLI | ATR | ATR CON PIASTRINA IN CERAMICA |
| COLLETTORE | ALLUMINIO | ACCIAIO INOX |
| TUBAZIONI PORTA-GETTI | TUBETTI IN PE AD ALTA RESISTENZA | TUBI IN ACCIAIO INOX |
| TUBI DI ALIMENTAZIONE | DUE TUBI AD ALTA PRESSIONE DALLA CENTRALINA AL COLLETTORE | STANDARD |
| SPOSTAMENTO DEI GETTI | SINGOLARMENTE REGOLABILI IN POSIZIONE | POSIZIONE FISSA SUL TUBO |
| PALE VENTOLA | ELICOIDALI IN PLASTICA ANTIBATTERICA | STANDARD |
| NUMERO PALE | 10 – 8 (in funzione della taglia) | 9 – 12 (in funzione della taglia) |
| ROTTURA DELLA GOCCIA | MIGLIORE (gocce più uniformi) | BUONA (metodo tradizionale) |
| RIDUZIONE DELLA DERIVA | SUPERIORE | STANDARD |
| RUMOROSITÀ OPERATIVA | SIGNIFICATIVAMENTE RIDOTTA | STANDARD |
| COSTO D’ACQUISTO | SUPERIORE | PIÙ ACCESSIBILE |
| COMPATIBILITÀ CON LINEE | KRONOS, PLATINUM, IRDIUM, XENON | KRONOS, PLATINUM, IRDIUM, XENON |
| TARGET DI CLIENTE | PROFESSIONALE EVOLUTO, CONTOTERZISTI, COLTURE DI PREGIO, CONTESTI SENSIBILI AL RUMORE | STANDARD PROFESSIONALE, BUDGET CONTENUTO, PRIMO ACQUISTO |
Configurazione TL — Top Line:
Configurazione BS — Basic:
DAL DEGAN will be exhibiting at EIMA 2026
Pavilion 37 – Stand C16
Bologna, Italy | 10–14 November 2026